Lp. | Nr umowy (o ile nadano) | Data zawarcia umowy | Miejsce zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Oznaczenie stron umowy (w tym przedstawicieli stron umowy) | Przedmiot umowy | Wartość przedmiotu umowy brutto | Żródła finansowania umowy i wysokość współfinansowania przedmiotu umowy | Informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron umowy, o odstąpieniu od umowy, wypowiedzeniu lub wygaśnięciu |
Informacja, o której mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - w przypadku zastosowania przepisów art. 5 ust. 1, 2 i 2a tej ustawy |
1 | UM.1/U/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | 03.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka Burmistrz Edyta Zbieć,Teroplan S.A. | Dostarczenie usługi FORIS- karta miejska | 13 357,78 zł | Wydział Infrastruktury | ||
2. | UM.2/U/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | 03.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć, Teroplan S.A. | Powierzenie przetwarzania danych osobowych | nie dotyczy | nie dotyczy | ||
3. | UM.3/U/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | nie dotyczy | Miasto Kobyłka - Burmistrz Edyta Zbieć, osoba fizyczna | Zwrot kosztów za wykorzystywanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych | nie dotyczy | nie dotyczy | ||
4. | UM.4/U/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | 03.01.2022-31.01.2022 | Miasto Kobyłka-Burmistrz Edyta Zbieć, osoba fizyczna | Obsługa prawna Bura Rady Miasta i Urzędu Miasta |
1489,60 zł netto/msc + VAT - obsługa prawna Biura Rady Miasta 1500 zł netto/msc+VAT - obsługa prawna Urzędu Miasta 4319,62 zł netto/msc+VAT - zastępstwo procesowe Gminy Kobyłka przed sądami powszechnymi |
budżet | ||
5. | UM.5/U/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | 03.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Burmistrz Miasta Edyta Zbieć, PROTECH PNS |
Pełnienie funkcji inpektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych nad realizacją zadan inwestycyjnych oraz robót bieżących na terenie Miasta Kobyłka |
41 328 zł | budżet | ||
6. | UM.6/U/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | do 31.12.2022 | Miasto Kobyłka - Burmistrz Edyta Zbieć, FRDL | Organizacja szkoleń dla Skarbnika | 200 zł/msc | budżet | ||
7. | UM.7/U/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | 04.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka - Burmistrz Edyta Zbieć, ProPOLIS Consulting sp.z.o.o. | Doradztwo ciągłe w zakresie finansowania zadań iinwestycyjnych i zarządzania płynnością finansową Miasta Kobyłka | 8979 zł | budżet | ||
8. | UM.8/U/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | 03.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, stowarzyszenie Qźnia NIP:1251616182 | Umowa o realizację zadania publicznego | 150.000 zł | budżet | ||
9. | UM.9/U/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | 03.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka-Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, AZYMUT NIP:1250472120 | Prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na rok 2022 | 12.000 zł | budżet | ||
10. | UM.10/U/2022 | ANULOWANO/NUMER NIEWYKORZYSTANY | ANULOWANO/NUMER NIEWYKORZYSTANY |
ANULOWANO/NUMER NIEWYKORZYSTANY |
ANULOWANO/NUMER NIEWYKORZYSTANY | ANULOWANO/NUMER NIEWYKORZYSTANY | ANULOWANO/NUMER NIEWYKORZYSTANY | ANULOWANO/NUMER NIEWYKORZYSTANY | ||
11 | UM.11/U/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | nie dotyczy | Miasto Kobyłka - Burmistrz Edyta Zbieć, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kobyłka | Umowa o przeniesienie praw autorskich | nie dotyczy | nie dotyczy | ||
12 | UM.12/U/2022 | ANULOWANO/NUMER NIEWYKORZYSTANY | ANULOWANO/NUMER NIEWYKORZYSTANY | ANULOWANO/NUMER NIEWYKORZYSTANY | ANULOWANO/NUMER NIEWYKORZYSTANY | ANULOWANO/NUMER NIEWYKORZYSTANY | ANULOWANO/NUMER NIEWYKORZYSTANY | ANULOWANO/NUMER NIEWYKORZYSTANY | ||
13 | UM.13/U/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | 03.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć, osoba fizyczna | Umowa najmu lokalu | 3000 zł/msc | budżet | ||
14 | UM.14/U/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | 03.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka -Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, MSPZOZ Dyrektor Urszula Starużyk | Opieka pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w szkołach w Kobyłce | 80.000 zł | budżet | ||
15 | UM.15/U/2022 | 03.01.2022 | brak | 01.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć, Aram Software sp.z.o.o. NIP:1182118317 | Świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: System Ewidencji Ludności oraz Rejestr Wyborców | 22.140 zł | budżet | ||
16 | UM.16/U/2022 | 03.01.2022 | Gliwice | 01.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka-Burmistrz Edyta Zbieć, Technika IT sp.z.o.o NIP:6312592284 | Umowa o asystę techniczną | 2656,80 zł | budżet | ||
17 | UM.17/U/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | 01.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka-Sekretarz Miasta Małgorzata Murawska, MWC sp.z.o.o | Usługa udostępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie "eSesja" oraz "eNapisy" | 121,77 zł/koszt jednostkowy + 28,54 zł/ koszt jednostkowy każdej kolejnej godziny | budżet | ||
18 | UM.18/U/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | zgodnie z umową 17/U/2022 | Miasto Kobyłka-Sekretarz Miasta Małgorzata Murawska, MWC sp.z.o.o | Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych | nie dotyczy | nie dotyczy | ||
19 | UM.19/U/2022 | 03.01.2022 | Poznań | 01.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Sekretarz Małgorzata Murawska, IDcom Group sp.z.o.o NIP:7811802843 | Prowadzenie strony BIP | 2900 zł | budżet | ||
20 | UM.20/U/2022 | 03.01.2022 | Poznań | 01.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Sekretarz Małgorzata Murawska, IDcom Group sp.z.o.o NIP:7811802843 | Umowa dotycząca zabezpieczenia serwera | 100 zł+ VAT | budżet | ||
21 | UM.21/U/2022 | 03.01.2022 | Warszawa | 01.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka-Sekretarz Miasta Małgorzata Murawska, Wolters Kluwer Polska sp.z.o.o. | Udzielenie licencji na korzystanie z publikacji elektronicznych w ramach oferty "LEX" | 14 691,33 zł | budżet | ||
22 | UM.22/U/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | 01.01.2022-31.12.2024 | Miasto Kobyłka - Sekretarz Miasta Małgorzata Murawska, NAWIGATOR | Świadczenie usług w zakresie konserwacji systemów alarmowych zainstalowanych w budynkach Urzędu Miasta | 1500 zł | budżet | ||
23 | UM.1/Z/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | 01.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka-Burmistrz Edyta Zbieć, osoba fizyczna | Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miasta Kobyłka | 3016 zł/msc | budżet | ||
24 | UM.2/Z/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | 01.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć, osoba fizyczna | Prowadzenie prac związanych ze strtegią i rozwojem Miasta Kobyłka | 5100 zł/msc | budżet | ||
25 | UM.3/Z/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | 01.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbie, osoba fizyczna | Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami zlecanymi przez Miasto Kobyłka | 61 200 zł | budżet | ||
26 | UM.4/Z/2022 | 03.01.2022 | Kobyłka | 03.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć, Grzegorz Cymerman Trader NIP:9512044057 | Umieszczanie informacji w dziennikach internetowych o przetargach | 2152,50 zł | budżet | ||
27 | UM.23/U/2022 | 04.01.2022 | Kobyłka | 04.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Sekretarz Małgorzata Murawska, LIVIA NIP:1250091487 | Świadczenie usług cateringowych na rzecz Urzędu Miasta Kobyłka w 2022r. | 25.850 zł | budżet | ||
28 | UM.24/U/2022 | 04.01.2022 | Kobyłka | 04.01.2022-18.01.2022 | Miasto Kobyłka - Sekretarz Miasta Małgorzata Murawska, Migam "RKPK" sp.z.o.o. S.K.A | Umowa o świadczenie usług dotyczących wyprodukowania filmów z udziałem tłumacza polskiego języka migowego | 300 zł netto | budżet | ||
29 | UM.25/U/2022 | 04.01.2022 | Kobyłka | 03.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Sekretarz Małgorzata Murawska, Przedsiębiorstwo Handlowo Serwisowe ArtCom Mariusz Siedlecki NIP:5271280155 | Umowa najmu mat wejściowych + serwis | 3240 zł | budżet | ||
30 | UM.26/U/2022 | 05.01.2022 | Kobyłka | 05.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka - Burmistrz Edyta Zbieć,osoba fizyczna | Umowa dzierżawy | 10,41 zł/msc | budżet | ||
31 | UM.27/U/2022 | 05.01.2022 | Kobyłka | 05.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć, VikiVet NIP:5212783015 | Prowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz elektroniznego znakowania "czipowania" psów i kotów z terenu Miasta Kobyłka | 56.850 zł | budżet | ||
32 | UM.28/U/2022 | 05.01.2022 | Kobyłka | 05.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka-Burmistrz Edyta Zbieć, VikiVet NIP:5212783015 | Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych | nie dotyczy | nie dotyczy | ||
33 | UM.29/U/2022 | 05.01.2022 | Kobyłka | 10.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści w Wołominie | Umowa o realizację zadania publicznego | 10.000 zł | budżet | ||
34 | UM.30/U/2022 | 05.01.2022 | Kobyłka | 10.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka-Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek | Umowa o realizację zadania publicznego | 20.000 zł | budżet | ||
35 | UM.31/U/2022 | 05.01.2022 | Kobyłka | 01.03.2022-30.06.2022 | Miasto Kobyłka- Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe w Wołominie | Umowa o realizację zadania publicznego | 4.500 zł | budżet | ||
36 | UM.32/U/2022 | 05.01.2022 | Kobyłka | 10.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka - Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, Fundacja PERŁA BAROKU | Umowa o realizację zadani publicznego | 40.000 zł | budżet | ||
37 | UM.33/U/2022 | 05.01.2022 | Kobyłka | 10.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, Stowarzyszenie "Trójka" NIP:1251404652 | Umowa o realizację zadania publicznego | 1736 zł | budżet | ||
38 | UM.34/U/2022 | 05.01.2022 | Kobyłka | 10.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, Stowarzyszenie Chorągiew Stołeczna ZHP HUFIEC Wołomin NIP:5252526138 | Umowa o realizację zadania publicznego | 6.600 zł | budżet | ||
39 | UM.35/U/2022 | 05.01.2022 | Kobyłka | 10.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka - Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, Stowarzyszenie Qźnia NIP:1251616182 | Umowa o realizację zadania publicznego | 27.950 zł | budżet | ||
40 | UM.36/U/2022 | 05.01.2022 | Kobyłka | 12.01.2022-22.10.2022 | Miasto Kobyłka- Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek,Stowarzyszenie Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie | Umowa o realizację zadania publicznego | 10.340 zł | budżet | ||
41 | UM.37/U/2022 | 05.01.2022 | Kobyłka | 10.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka - Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, Stowarzyszenie ZHP HUFIEC Wołomin NIP:5252526138 | Umowa o realizację zadania publicznego | 15.000 zł | budżet | ||
42 | UM.38/U/2022 | 05.01.2022 | Kobyłka | 10.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, Stowarzyszenie "Trójka" NIP:1251332390 | Umowa o realizację zadania publicznego | 2856 zł | budżet | ||
43 | UM.39/U/2022 | 05.01.2022 | Kobyłka | 10.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, Stowarzyszenie Qźnia NIP:1251616182 | Umow ao realizację zadania publicznego | 66.315 zł | budżet | ||
44 | UM.40/U/2022 | 05.01.2022 | Kobyłka | 10.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka-Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, Stowarzyszenie Qźnia NIP:1251616182 | Umowa o realizację zadania publicznego | 34.000 zł | budżet | ||
45 | UM.41/U/2022 | 05.01.2022 | Kobyłka | 10.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka - Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, Stowarzyszenie ZHP HUFIEC Wołomin NIP:5252526138 | Umowa o ralizację zadania publicznego | 40.000 zł | budżet | ||
46 | UM.42/U/2022 | 05.01.2022 | Kobyłka | 17.01.2022-11.03.2022 | Miasto Kobyłka- Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, Stowarzyszenie "Trójka" NIP:1251404652 | Umowa o realizację zadania publicznego | 11.350 zł | budżet | ||
47 | UM.43/U/2022 | 05.01.2022 | Kobyłka | 10.01.2022-31.08.2022 | Miasto Kobyłka- Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, UKS DWÓJKA | Umowa o realizację zadania publicznego | 34.440 zł | budżet | ||
48 | UM.44/U/2022 | 10.01.2022 | Kobyłka | 10.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka-Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, Stowarzyszenie Qźnia NIP:1251616182 | Umowa o realizację zadania publicznego | 40.000 zł | budżet | ||
49 | UM.45/U/2022 | 10.01.2022 | Kobyłka | 10.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, Stowarzyszenie ZHP HUPIEC Wołomin NIP:5252526138 | Umowa o realizację zadania publicznego | 5660 zł | budżet | ||
50 | UM.46/U/2022 | 10.01.2022 | Kobyłka | 10.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, UKS TRÓJKA KOBYŁKA | Umowa o realizację zadania publicznego | 20.000 zł | budżet | ||
51 | UM.47/U/2022 | 10.01.2022 | Kobyłka | 10.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Zastepca Burmistrza Katarzyna Rostek, Stowarzyszenie Klub Sportowy VOLLEY NIP:1251723179 | Umowa o realizację zadania publicznego | 60.000 zł | budżet | ||
52 | UM.48/U/2022 | 10.01.2022 | Kobyłka | 10.01.2022-30.12.2022 | Miasto Kobyłka- Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, Stowarzyszenie Siatkówka w Kobyłce | Umowa o realizację zadania publicznego | 75.000 zł | budżet | ||
53 | UM.49/U/2022 | 10.01.2022 | Kobyłka | 10.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka - Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy WICHER NIP:1250559080 | Umowa o realizację zadania publicznego | 149.000 zł | budżet | ||
54 | UM.50/U/2022 | 11.01.2022 | Kobyłka | 11.01.2022-31.03.2022 | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć, Dartom Usługi Koparko-Ładowarką NIP:7591687675 | Remonty powierzchni asfaltowych miejskich ulic na terenie Miasta Kobyłka | 36.900 zł | budżet | ||
55 | UM.51/U/2022 | 11.01.2022 | Kobyłk | nie dotyczy | Miasto Kobyłka-Burmistrz Edyta Zbieć, A.M.M. sp.z.o.o. | Nieodpłatne przekazanie przyłącza na rzecz Miasta Kobyłka | nie dotyczy | nie dotyczy | ||
56 | UM.52/U/2022 | 11.01.2022 | Kobyłka | 03.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Sekretarz Miasta Małgorzata Murawska, GEO-SYSTEM sp.z.o.o. | Odnowienie licencji systemu GEO-MAP | 16 322,10 zł | nie dotyczy | ||
57 | UM.53/U/2022 | 12.01.2022 | Kobyłka | nie dotyczy | Miasto Kobyłka- Burmistrz Miasta Edyta Zbieć, osoba fizyczna | Nieodpłatne przekazanie przyłącza na rzecz Miasta Kobyłka | nie dotyczy | nie dotyczy | ||
58 | UM.54/U/2022 | 12.01.2022 | Kobyłka | nie dotyczy | Miasto Kobyłka-Burmistrz Edyta Zbieć,MG DEVELOPMENT ROGUSCY, MAZUREK sp.j. NIP:1251447383 | Nieodpłatne przekazanie przyłącza na rzecz Miasta Kobyłka | nie dotyczy | nie dotyczy | ||
59 | UM.55/U/2022 | 12.01.2022 | Kobyłka | nie dotyczy | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć, osoba fizyczna | Nieodpłatne przekazanie przyłącza na rzecz Miasta Kobyłka | nie dotyczy | nie dotyczy | ||
60 | UM.56/U/2022 | 12.01.2022 | Kobyłka | 12.01.2022-31.03.2022 | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć, Anrzej Makieła NIP:1250528292 | Doradztwo w zakresie urządzeń odwadniających teren Miasta Kobyłka | 3690 z/msc | budżet | ||
61 | UM.57/U/2022 | 12.01.2022 | Kobyłka | 12.01.2022-31.03.2022 | Miasto Kobyłka - Burmistrz Edyta Zbieć, Zakład Usług Wielobranżowych Stanisław Laskowski | Bieżąca konserwacja dróg na terenie Miasta Kobyłka | 40 000 zł | Wydział Infrastruktury | ||
62 | UM.58/U/2022 | 12.01.2022 | Kobyłka | nie dotyczy | Miasto Kobyłka-Burmistrz Edyta Zbieć, osoba fizyczna | Nieodpłatne przekazanie przyłącza na rzecz Miasta Kobyłka | nie dotyczy | nie dotyczy | ||
63 | UM.59/U/2022 | 12.01.2022 | Kobyłka | 12.01.2022-19.01.2022 | Miasto Kobyłka-Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, osoba fizyczna | Umowa sprzedaży drewna | 61,50 zł | budżet | ||
64 | UM.60/U/2022 | 13.01.2022 | Kobyłka | 13.01.2022-31.01.2022 | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć,MULTIMA Marcin Drozd | Wykonanie logowanych gadżetów promocyjnych na potrzeby Miasta Kobyłka | 13.449,19 zł | budżet | ||
65 | UM.61/U/2022 | 13.01.2022 | Kobyłka | nie dotyczy | Miasto Kobyłka - Burmistrz Edyta Zbieć, osoba fizyczna | Porozumienie w sprawie rowiązania umowy dzierżawy UM.132/U/2010 | nie dotyczy | nie dotyczy | ||
66 | UM.62/U/2022 | 13.01.2022 | Kobyłka | 01.01.2022-31.03.2022 | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć, osoba fizyczna | Umowa dzierżawy | 1656,83 zł / msc | budżet | ||
67 | UM.5/Z/2022 | 13.01.2022 | Kobyłka | 13.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka-Burmistrz Edyta Zbieć, osoba fizyczna | Opiniowanie projektów planów miejscowych | 1800 zł | budżet | ||
68 | UM.6/Z/2022 | 13.01.2022 | Kobyłka | 13.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć, osoba fizyczna | Opiniowanie projektów planów miejscowych | 1800 zł | budżet | ||
69 | UM.7/Z/2022 | 13.01.2022 | Kobyłka | 13.01.2022-31.12.2022 | Miato Kobyłka-Burmistrz Edyta Zbieć,osoba fizyczna | Opiniowanie projektów planów miejscowych | 1800 zł | budżet | ||
70 | UM.8/Z/2022 | 13.01.2022 | Kobyłka | 13.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć, ARCHA Pracownia Architektury i Urbanistyki | Opiniowanie projektów planów miejscowych | 1800 zł | budżet | ||
71 | nie nadano | nie zawarto | nie zawarto | nie dotyczy | nie zawarto umowy, zamówiono z firmy FAXPOL | Zakup rolek doskanera FUJITSU fi-6230 | 762,60 zł | Wydział Administracji | ||
72 | nie nadano | nie zawarto | nie zawarto | nie dotyczy | nie zawarto umowy,zamówiono z frimy RESTOR SJ. | Odnowienie kompletu licencji PDQ DEPLOY+INVENTORY | 4858,50 zł | Wydział Administracji | ||
73 | UM.63/U/2022 | 14.01.2022 | Kobyłka | 14.01.2022-14.02.2022 | Miasto Kobyłka - Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva NIP:5252191290 | Zapewnienie opieki w schronisku dla wyłapanych bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka | 12.400 zł | budżet | ||
74 | UM.64/U/2022 | 14.01.2022 | Warszawa | 15.01.2022-30.11.2024 | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć, Miasto stołeczne Warszawa - ZTM NIP:5252248481 | Umowa o świadczeniu usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej |
1.233.886,71zł/ 2022 rok 1.358.475,46zł/ 2023 rok 1.343.224,70zł/ 2024 rok
|
|||
75 | UM.65/U/2022 | 17.01.2022 | Kobyłka | 17.01.2022-31.08.2022 | Miasto Kobyłka-Burmistrz Edyta Zbieć, Instytut Miast i Regionów | Sporządzenie MPZP zachodniej części Miasta Kobyłka | 20.000 zł | budżet | ||
76 | UM.66/U/2022 | 17.01.2022 | Kobyłka | 17.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć, Spółka Bellesa-Med sp.z.o.o. NIP:1251636859 | Porozumienie dotyczące sfinansowania na rzecz Miasta Kobyłka serwisu olejowego i serwisu układu hamulcowego samochodu osobowego należącego do Miasta Kobyłka marki Peugeot 407, na potrzeby realizacji "Programu przewozu osób 70+" | nie dotyczy | nie dotyczy | ||
77 | UM.67/U/2022 | 17.01.2022 | Kobyłka | 17.01.2022-30.03.2022 | Miasto Kobyłka - Burmistrz Miasta Edyta Zbieć, VULCAN sp.z.o.o. NIP: 8980014451 | Usprawnienie procesu rekrutacji za pomocą systemu komputerowego | 10 000 zł | budżet | ||
78 | UM.68/U/2022 | 17.01.2022 | Kobyłka | 17.01.2022-15.12.2022 | Miasto Kobyłka - Zastępca Burmistrza Katarzyna Rostek, UKS DWÓJKA | Umowa o realizację zadania publicznego | 10.000 zł | budżet | ||
79 | UM.69/U/2022 | 17.01.2022 | Kobyłka | 17.01.2022-15.12.2022 | Miasto Kobyłka- Zatępca Burmistrza Katarzyna Rostek, UKS TRÓJKA Kobyłka | Umowa o realizację zadania publicznego | 10.000 zł | budżet | ||
80 | nie dotyczy | 17.01.2022 | nie dotyczy | 17.01.2022-31.01.2022 | nie dotyczy | Zamówienie na wykonanie podklejek | 984 zł | Wydział Promocji i Informacji | ||
81 | nie dotyczy | 17.01.2022 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Zamówienie na zakup karty XQD 64GB i torby | 844 zł | Wydział Administracji | ||
82 | nie dotyczy | 17.01.2022 | nie dotyczy | 17.01.2022-30.01.2022 | Miasto Kobyłka NIP:1251332390, Chorągiew Stołeczna ZHP NIP:5272526138 | Zamówienie dotyczące usługi cateringowej podczas 30 Finału WOŚP w Kobyłce | 1000 zł | Wydział Promocji i Informacji | ||
83 | nie dotyczy | 17.01.2022 | nie dotyczy | 17.01.2022-30.01.2022 | Miasto Kobyłka NIP:1251332390, Spółdzielna Socjalna "Pożytek" | Zamówienie dotyczące Przeprowadzenia warsztatów robienia mydełek podczas 30 Finału WOŚP w Kobyłce | 1000 zł | Wydział Promocji i Informacji | ||
84 | nie dotyczy | 05.01.2022 | Kobyłka | 05.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć, TC-TECH Tomasz Chełstowski | Wykonanie przyłącza energetycznego w budynky komunalnym przy ul. E.Orzeszkowej 3/5 | 2460 zł | budżet | ||
85 | nie dotyczy | 14.01.2022 | Kobyłka | 14.01.2022-28.02.2022 | Miasto Kobyłka-Burmistrz Edyta Zbieć, Zakład Usług Instalacyjno-Remontowych Krzysztof Niegowski | Wykonanie instalacji wodn kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Orszagha 2 | 4800 zł | budżet | ||
86 | UM.70/U/2022 | 17.01.2022 | Kobyłka | nie dotyczy | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć, osoba fizyczna | Ryczałt za wykorzystywanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowcyh | nie dotyczy | nie dotyczy | ||
87 | UM.71/U/2022 | 18.01.2022 | Kobyłka | 18.01.2022-30.09.2022 | Miasto Kobyłka - Burmistrz Edyta Zbieć, VULCAN sp.z.o.o. | Usprawnienie procesu rekrutacji za pomocą systemu komputerowego | 7 245 zł | budżet | ||
88 | UM.72/U/2022 | 18.01.2022 | Kobyłka | nie dotyczy | Miasto Kobyłka - Burmistrz Edyta Zbieć, osoba fizyczna | Umowa najmu na lokal socjalny | 227,33 zł/msc | budżet | ||
89 | UM.73/U/2022 | 19.01.2022 | Kobyłka | 19.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka - Sekretarz Miasta Małgorzata Murawska, FaxPol sp.z.o.o. NIP:5272819515 | Serwis w zakresie konserwacji i usuwania awarii urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu Miasta Kobyłka | 16 137,60 zł | budżet | ||
90 | UM.74/U/2022 | 10.01.2022 | Warszawa | 10.01.2022-31.12.2022 | Miasto Kobyłka - Burmistrz Edyta Zbieć, Wrszawa - BANK PKO S.A. | Obsługa i rozliczenie transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego | nie dotyczy | nie dotyczy | ||
91 | UM.75/U/2022 | 20.01.2022 | Kobyłka | nie dotyczy | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć, osoba fizyczna | Nieodpłatne przekazanie przyłącza na rzecz Miasta Kobyłka | nie dotyczy | nie dotyczy | ||
92 | UM.76/U/2022 | 20.01.2022 | Kobyłka | nie dotyczy | Miasto Kobyłka- Burmistrz Edyta Zbieć, osoba fizyczna | Nieodpłatne przekazanie przyłącza na rzecz Miasta Kobyłka | nie dotyczy | nie dotyczy | ||
93 | nie dotyczy | 18.01.2022 | Kobyłka | 18.01.2022-28.02.2022 | SSI SCHAEFER sp.z.o.o. Warszawa, Oddział Siemianowice Śląskie | Zakup koszy ulicznych oraz słupków do koszy | 9.963 zł | budżet | ||
94 | nie dotyczy | 20.01.2022 | nie dotyczy | nie dotyczy | Teletrom Katarzyna Drabik | Zakup akumulatorów do UPS | 920 zł | Wydział Administracji | ||
95 | nie dotyczy | 20.01.2022 | nie dotyczy | nie dotyczy | PPHU DRUK Piotr Lewicki | Zakup druków | 1476 zł | Wydział Administracji | ||
96 | nie dotyczy | 24.01.2022 | nie dotyczy | nie dotyczy | Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Cieślak | Usługa szkolenia dla Radmych Miasta Kobyłka z zakresu PPP na potrzeby budowy szkoły w mieście Kobyłka | 2800 zł | Wydział Administracji | ||
97 | nie dotyczy | 24.01.2022 | nie dotyczy | nie dotyczy | Bella Donna Tomasz Marchewka | Usługa Gastronomiczna | 528 zł | Wydział Administracji | ||
